製品ラインナップ
オートサンプラー LA-41
汎用15mLコニカルチューブ対応。最大8培養槽を1台で自動サンプリング。
- チューブをピンチ弁やパネルポンプに掛けるだけの簡単装着。サンプリング中でも容易にサンプル管を取り出し可能(冷却ユニット引き出し式)。
- サンプル量を1か所設定するだけで設定完了(ドレイン:AUTOモード時)。
※ノズルから滴下した液をセンサーで検知しているので、各JARのチューブの長さ等が異なった場合でも設定したサンプル量となります。 - ステップタイムテーブル機能により、最大10サンプリングを任意の時間に設定可能。サンプリングの開始位置も設定可能。
- 培養槽への液戻しはせず、最小捨てサンプリング方式を採用。待機時はピンチ弁(閉)によりコンタミネーションを防止。
■仕様
本体
| 型式 | LA-41 |
| 接続培養槽数 | 最大8槽 |
| サンプリング数 | 最大10サンプル |
| サンプリング間隔 | ステップタイムにより任意に設定 |
| 使用チューブ | φ4×φ2およびφ3×φ1シリコンチューブ |
| サイズ | 本体:W350×D435×H400 mm 制御部:W330×D330×H185 mm (突起部および専用ワゴンは除く) |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電流 | 3A |
冷却ユニット
| 型式 | XS-30F-033-01 |
| 冷却方式 | サーモモジュールによる冷却 |
| 温度制御方式 | SSR |
| 温度設定範囲 | -5℃~15℃ |
| 最大温度差 | △T=25℃ |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ |
| 動作周囲湿度 | 35~85%RH |
| ファン動作 | 運転スイッチONで運転開始 運転スイッチOFFで約1時間後に運転停止 |
| サイズ | 本体:W350×D435×H400 mm 制御部:W330×D330×H185 mm (突起部および専用ワゴンは除く) |
| 冷却能力 | 150W相当 |
| 定格 | 連続 |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電流 | 6A |
