会社概要
概要
エイブル株式会社
商号 | エイブル株式会社(ABLE Corporation) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長:牛山晴夫 |
所在地 |
|
資本金 | 4,800万円 |
従業員数 | 62名 |
売上高(年間) | 26.9億円(2023年度) |
事業内容 | ・培養装置の開発・製造 ・発酵計測制御装置の開発・製造 ・電気化学センサーの開発・製造 ・メカトロ・コンピュータを組み込んだ理化学装置の開発・製造 ・試作開発 |
沿革 | 1949年(昭和24年) 新宿区富久町で、理化学機器を製造する石川製作所として創業 1958年(昭和33年) 新宿区天神町に移転、各種石油類の自動試験器を開発 1971年(昭和46年) 各種電気化学センサーを開発し、製造販売を開始 1977年(昭和52年) 株式会社石川製作所を設立 1977年(昭和52年) 発酵用酸素センサーを開発し、バイオ業界へ参入 1979年(昭和54年) 新宿区東五軒町に開発室を新設 1979年(昭和54年) 小型培養装置を開発、培養装置メーカーとしての一歩を踏み出す 1980年(昭和55年) 静岡県三島市南本町に三島事業所を新設 1982年(昭和57年) 新宿区東五軒町に本社社屋を建設 1983年(昭和58年) 静岡県駿東郡長泉町桜堤に三島事業所を移転 1986年(昭和61年) 商号をエイブル株式会社に変更 1988年(昭和63年) 住友商事株式会社との共同出資で、株式会社バイオットを設立 1994年(平成 6年) 三島事業所に動物細胞研究棟を新設 2006年(平成18年) 株式会社バイオットを完全子会社化 2007年(平成19年) 新宿区西五軒町(現本社)での業務開始 2008年(平成20年) 牛山晴夫が社長に就任 2019年(令和 元年) 三島事業所を改築 |
株式会社バイオット
商号 | 株式会社バイオット |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長:牛山晴夫 |
設立 | 昭和63年1月 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 13名 |
売上高 | 36.9億円(2023年度) |
所在地 |
|
事業内容 | ◆エイブル製品の販売(総販売元) ・培養装置の販売 ・発酵計測制御装置の販売 ・電気化学センサーの販売 ・メカトロ・コンピュータを組み込んだ理化学装置の販売 ・遠心分離機 ◆関連機器の輸入・国内販売 ・遠心分離機 ・細胞培養装置 |
主な取引先(あいうえお順) 敬称略
旭化成ファーマ株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 味の素株式会社 |
アステラス製薬株式会社 | 天野エンザイム株式会社 | AGC株式会社 |
大阪大学 | 株式会社カネカ | 京都大学 |
協和キリン株式会社 | KMバイオロジクス株式会社 | JCRファーマ株式会社 |
塩野義製薬株式会社 | 住友ファーマ株式会社 | 第一三共株式会社 |
武田薬品工業株式会社 | 中外製薬株式会社 | 東京大学 |
東ソー株式会社 | BIKENグループ | 株式会社微生物化学研究所 |
三井化学株式会社 | 三菱ケミカル株式会社 | Meiji Seikaファルマ株式会社 |