製品ラインナップ
アルコール測定装置 DN-10A3
水溶液中に溶存するエチルアルコール濃度を連続測定。
■測定原理
一定量のキャリアガス(AIR)をアルコール透過膜(多孔性テフロン膜)に送り、膜を透過してくるアルコールガスを、内蔵半導体素子により測定します。また、外部ヒーターにより、素子周辺は約40℃に温調されています。
■仕様
コントローラー
型式 | DN-10A3 |
表示 | デジタル4桁 |
校正 | 2点校正(LOW、HIGH) |
設定 | 0.01~10.00 |
制御出力 | 背面メスコンセント |
間欠タイマ | 作動時間1~9999秒 休止時間1~9999秒 |
伝送出力 | 0~5V または4~20mA |
サイズ | W144× D270× H144 mm |
センサーおよびヒーター
型式 | SAL | |
測定範囲 | 0.1~10.0V% | |
精度 | ±3% F.S. | |
再現性 | CV1% F.S.以内 | |
安定性 | ±3% F.S./DAY | |
応答速度 | 90% 90秒以内 | |
使用温度 | 常温 | |
測定条件 | 被験液温度一定(±0.1℃) | |
素子寿命 | 1年 | |
材質 | SUS316 | |
滅菌方法 | オートクレーブ滅菌可能 | |
サイズ | φ35およびφ12(差込部)L=325mm | |
ヒーター | AC100V 30W |
フロート式流量計
●清浄なAIR を供給し、調節弁で流量を20~200mL/min に絞る。 ●一定流量のAIR をキャリアガスとしてアルコールセンサーに導く。 ●サイズ:W60× D160× H140 mm (オプションでエアサプライがあります) |